| Начало -> Гуми за мотоциклети -> Таблица с всички размери |
| Размери | Модел | ||||||
| 240 | / | 40 | / | 18 | VR | M/CTL 79V | ME 880 Marathon |
| 200 | / | 50 | / | 17 | ZR | TL (75W) | SPORTEC M-1 |
| 200 | / | 50 | / | 17 | ZR | M/CTL(75W) | DIABLO |
| 200 | / | 50 | / | 17 | ZR | M/CTL 75W | SPORTEC M-3 |
| 200 | / | 60 | / | 16 | R | M/CTL 79V | ME 880 Marathon |
| 200 | / | 70 | / | 15 | B | M/CTL 82H | ME880 Marathon |
| 190 | / | 50 | / | 17 | ZR | M/CTL(73W)(P) | DIABLO |
| 190 | / | 50 | / | 17 | ZR | M/CTL (73W) | ROADTEC Z6 |
| 190 | / | 50 | / | 17 | ZR | TL 73W | Dragon Evo MTR22 |
| 190 | / | 50 | / | 17 | ZR | M/CTL (73W) | DIABLO Rosso |
| 190 | / | 50 | / | 17 | ZR | M/CTL (73W)(H) | DIABLO Corsa |
| 190 | / | 50 | / | 17 | ZR | M/CTL (73W)(P) | SPORTEC M-1 |
| 190 | / | 50 | / | 17 | ZR | M/C 73W TL | DIABLO Corsa III |
| 190 | / | 50 | / | 17 | ZR | TL 73W | SPORTEC M-3 |
| 190 | / | 55 | / | 17 | ZR | M/CTL 75W SC2 | DIABLO SUPERCORSA |
| 190 | / | 55 | / | 17 | ZR | M/CTL (75W) | DRAGON Supercorsa PRO |
| 190 | / | 55 | / | 17 | ZR | M/CTL 75WSC2 | DRAGON Supercorsa PRO |
| 190 | / | 55 | / | 17 | ZR | M/CTL 75WK2 | RACETEC |
| 190 | / | 55 | / | 17 | ZR | M/CTL 75WK1 | RACETEC |
| 190 | / | 55 | / | 17 | ZR | M/CTL 75W SC1 | DIABLO SUPERCORSA |
| 190 | / | 55 | / | 17 | ZR | M/CTL (75W) | DIABLO SUPERCORSA SP |
| 190 | / | 55 | / | 17 | ZR | M/CTL 75WSC1 | DRAGON Supercorsa PRO |
| 190 | / | 55 | / | 17 | ZR | M/C 75 W TL | DIABLO Corsa III |
| 180 | / | 55 | / | 17 | ZR | M/CTL (73W) | DIABLO Rosso |
| 180 | / | 55 | / | 17 | ZR | M/CTL 73W SC2 | DIABLO SUPERCORSA |
| 180 | / | 55 | / | 17 | ZR | M/CTL (73W) | DIABLO SUPERCORSA SP |
| 180 | / | 55 | / | 17 | ZR | M/CTL(73W) | DIABLO Corsa |
| 180 | / | 55 | / | 17 | ZR | M/CTL (73W)(T) | DIABLO |
| 180 | / | 55 | / | 17 | ZR | M/CTL (73W) | DIABLO Strada |
| 180 | / | 55 | / | 17 | ZR | M/CTL 73WSC2 | DRAGON Supercorsa PRO |
| 180 | / | 55 | / | 17 | ZR | TL (73W) | RENNSPORT |
| 180 | / | 55 | / | 17 | ZR | M/C 73 W TL | DIABLO Corsa III |
| 180 | / | 55 | / | 17 | ZR | TL 73W | MEZ4 |
| 180 | / | 55 | / | 17 | ZR | TL 73W | SPORTEC M-3 |
| 180 | / | 55 | / | 17 | ZR | M/CTL 73W SC1 | DIABLO SUPERCORSA |
| 180 | / | 55 | / | 17 | ZR | M/CTL (73W) | DRAGON Supercorsa PRO |
| 180 | / | 55 | / | 17 | ZR | M/CTL 73WSC1 | DRAGON Supercorsa PRO |
| 180 | / | 55 | / | 17 | ZR | M/CTL 73WSC2 | DRAGON Supercorsa PRO SC |
| 180 | / | 55 | / | 17 | ZR | M/CTL 73WK2 | RACETEC |
| 180 | / | 55 | / | 17 | ZR | M/CTL 73WK1 | RACETEC |
| 180 | / | 55 | / | 17 | ZR | M/CTL (73W) | SPORTEC M-1 |
| 180 | / | 55 | / | 17 | ZR | M/CTL (73W)(B) | ROADTEC Z6 |
| 180 | / | 55 | / | 17 | ZR | M/CTL 73W | Scorpion SYNC |
| 180 | / | 55 | / | 17 | ZR | TL 73W | Dragon Evo MTR22 |
| 180 | / | 70 | / | 16 | R | M/CTL 77H | ME 880 Marathon |
| 180 | / | 70 | / | 15 | - | M/CTL 76H | MT 66 ROUTE |
| 170 | / | 60 | / | 17 | ZR | M/CTL (72W) | DIABLO Rosso |
| 170 | / | 80 | / | 15 | - | M/C 77S | ME880 Marathon |
| 170 | / | 80 | / | 15 | - | M/CTL 77S | MT 66 ROUTE |
| 160 | / | 60 | / | 17 | ZR | M/CTL 69W SC2 | DIABLO SUPERCORSA |
| 160 | / | 60 | / | 17 | R | NHS TL | Racetec Drift K2 |
| 160 | / | 60 | / | 17 | R | TL 69H | DRAGON MTR 02 |
| 160 | / | 60 | / | 17 | ZR | TL 69W | MEZ4 |
| 160 | / | 60 | / | 15 | R | M/CTL 67H | DIABLO Scooter |
| 160 | / | 60 | / | 17 | ZR | M/CTL (69W) | DIABLO Rosso |
| 160 | / | 60 | / | 17 | R | M/CTL 69H | DIABLO |
| 160 | / | 60 | / | 17 | ZR | M/CTL 69WSC2 | DRAGON Supercorsa PRO |
| 160 | / | 60 | / | 17 | R | TL 69VRS | MT 60 R CORSA |
| 160 | / | 60 | / | 18 | ZR | TL 70W | MEZ4 |
| 160 | / | 60 | / | 14 | R | M/CTL 65H | DIABLO Scooter |
| 150 | / | 60 | / | 17 | R | TL 66H | DRAGON MTR 02 |
| 150 | / | 60 | / | 17 | ZR | M/CTL 66W | DIABLO Rosso |
| 150 | / | 70 | / | 18 | R | M/C 70S TL | Scorpion MT 90 A/T |
| 150 | / | 70 | / | 17 | - | M/CTL 69H | SPORT Demon |
| 150 | / | 80 | / | 17 | R | M/C 72V TL | ME 880 Marathon |
| 150 | / | 80 | / | 16 | B | M/CTL 71H | ME880 Marathon |
| 150 | / | 80 | / | 15 | B | M/C 70V TL | ME880 Marathon |
| 150 | / | 80 | / | 16 | 71H TL | MT 66 ROUTE | |
| 150 | / | 90 | / | 15 | B | M/C 80H Reinf. | ME880 Marathon |
| 150 | / | 90 | / | 15 | M/CTL 74H | MT 66 ROUTE | |
| 140 | / | 70 | / | 12 | TL 60L | RIO | |
| 140 | / | 70 | / | 17 | - | M/CTL 66H | SPORT Demon |
| 140 | / | 80 | / | 18 | - | M/C 70M M+S | MCE Six Days Extreme |
| 140 | / | 80 | / | 18 | - | M/C 70MM+S | Scorpion Pro |
| 140 | / | 80 | / | 17 | - | M/C 69H TL | ME880 Marathon |
| 140 | / | 80 | / | 18 | - | M/C 70M M+S | MT 18 |
| 140 | / | 80 | / | 17 | M/C 69R M+S | MCE KAROO | |
| 140 | / | 80 | / | 17 | R | M/C 69H | Tourance |
| 140 | / | 80 | / | 18 | M/C 70S | Scorpion MT 90 A/T | |
| 140 | / | 90 | / | 15 | - | M/CTL 70H | MT 66 ROUTE |
| 130 | / | 60 | / | 13 | M/CTL 53L | RIO | |
| 130 | / | 70 | / | 16 | ZR | M/CTL(61W) | DIABLO |
| 130 | / | 70 | / | 16 | ZR | TL (61W) | SPORTEC M-1 |
| 130 | / | 70 | / | 13 | - | M/CTL 57L | GTS 24 |
| 130 | / | 70 | / | 18 | B | M/C 63H TL | ME880 Marathon |
| 130 | / | 70 | / | 12 | TL 56L | RIO | |
| 130 | / | 70 | / | 10 | REINFTL 59L | RIO | |
| 130 | / | 70 | / | 18 | R | M/CTL 63H | ME 880 Marathon |
| 130 | / | 70 | / | 12 | - | REINF TL 62P | GTS 24 |
| 130 | / | 70 | / | 13 | - | M/C 63P Reinf | GTS 24 |
| 130 | / | 80 | / | 17 | R | 65S | Tourance |
| 130 | / | 80 | / | 18 | - | M/CTL 66V | SPORT Demon |
| 130 | / | 90 | / | 17 | M/C 68P | MT 21 Rallycross | |
| 130 | / | 90 | / | 17 | - | M/C 68P | MT 21 Rallycross |
| 120 | / | 60 | / | 17 | R | M/C 55H TL | DIABLO |
| 120 | / | 60 | / | 17 | ZR | M/CTL (55W) | DRAGON Supercorsa PRO |
| 120 | / | 60 | / | 17 | ZR | M/CTL (55W) | DIABLO Rosso |
| 120 | / | 65 | / | 17 | ZR | M/CTL (56W) | DIABLO Corsa |
| 120 | / | 70 | / | 17 | R | NHS TL | Racetec Drift K2 |
| 120 | / | 70 | / | 17 | ZR | M/CTL (58W) | DIABLO Strada |
| 120 | / | 70 | / | 17 | ZR | M/CTL (58W) | DRAGON Supercorsa PRO |
| 120 | / | 70 | / | 17 | ZR | M/CTL 58WSC2 | DRAGON Supercorsa PRO |
| 120 | / | 70 | / | 17 | ZR | M/CTL 58WSC2 | DRAGON Supercorsa PRO SC |
| 120 | / | 70 | / | 17 | R | TL 58H | DRAGON MTR 01 |
| 120 | / | 70 | / | 17 | ZR | M/CTL 58WK1 | RACETEC |
| 120 | / | 70 | / | 12 | TL 51L | RIO | |
| 120 | / | 70 | / | 17 | ZR | M/CTL 58W | Scorpion SYNC |
| 120 | / | 70 | / | 17 | ZR | M/C 58 W TL | DIABLO Corsa III |
| 120 | / | 70 | / | 17 | R | TL 58V | MT 60 R CORSA |
| 120 | / | 70 | / | 17 | ZR | TL 58W | Dragon Evo MTR21 |
| 120 | / | 70 | / | 12 | - | TL 51P | GTS 23 |
| 120 | / | 70 | / | 13 | - | M/CTL 53P | GTS 23 |
| 120 | / | 70 | / | 15 | R | M/CTL 56H | DIABLO Scooter |
| 120 | / | 70 | / | 17 | ZR | TL 58W | SPORTEC M-3 |
| 120 | / | 70 | / | 17 | ZR | M/CTL (58W) | DIABLO Rosso |
| 120 | / | 70 | / | 17 | ZR | M/CTL 58W SC2 | DIABLO SUPERCORSA |
| 120 | / | 70 | / | 17 | ZR | M/CTL (58W) | DIABLO SUPERCORSA SP |
| 120 | / | 70 | / | 17 | ZR | M/CTL(58W)(H) | DIABLO Corsa |
| 120 | / | 70 | / | 17 | ZR | M/CTL(58W)(P) | DIABLO |
| 120 | / | 70 | / | 17 | ZR | M/CTL 58WSC1 | DRAGON Supercorsa PRO |
| 120 | / | 70 | / | 17 | ZR | M/CTL 58WK2 | RACETEC |
| 120 | / | 70 | / | 17 | ZR | TL (58W) | RENNSPORT |
| 120 | / | 70 | / | 17 | ZR | M/CTL (58W)(P) | SPORTEC M-1 |
| 120 | / | 70 | / | 17 | ZR | M/CTL (58W) | ROADTEC Z6 |
| 120 | / | 70 | / | 17 | ZR | TL 58W | MEZ4 |
| 120 | / | 75 | / | 420 | R | NHS TL | Racetec Drift K2 |
| 120 | / | 80 | / | 16 | V | TL 60V | SPORT Demon |
| 120 | / | 80 | / | 16 | - | TL 60P | ST 66 |
| 120 | / | 90 | / | 19 | NHS | MT 32 Sandcross | |
| 120 | / | 90 | / | 18 | - | M/C 65M M+S | MCE SIX DAYS 3 |
| 120 | / | 90 | / | 18 | - | M/C 65R | MT 21 Rallycross |
| 120 | / | 90 | / | 18 | - | M/C 65MM+S | Scorpion Pro |
| 120 | / | 100 | / | 18 | - | 68M NHS | SCORPION MX eXTra |
| 120 | / | 100 | / | 18 | - | NHS | MT 44 LagunaCross |
| 120 | / | 100 | / | 18 | - | (68) NHS | MC5 |
| 120 | / | 100 | / | 18 | NHS (68) | MT 32 Sandcross | |
| 120 | / | 100 | / | 18 | - | M/C 68M M+S | MT 18 |
| 110 | / | 70 | / | 17 | ZR | M/CTL 54W SC2 | DIABLO SUPERCORSA |
| 110 | / | 70 | / | 17 | ZR | M/CTL 54H | DIABLO |
| 110 | / | 80 | / | 17 | - | TL 57H | SPORT Demon |
| 110 | / | 80 | / | 18 | ZR | M/CTL (58W) | DIABLO Strada |
| 110 | / | 80 | / | 18 | - | M/CTL 58H | SPORT Demon |
| 110 | / | 90 | / | 19 | - | 62M NHS | SCORPION MX eXTra |
| 110 | / | 90 | / | 19 | - | NHS 62 | SCORPION MX Mid Soft 32 |
| 110 | / | 90 | / | 19 | - | (62) NHS | MC5 |
| 110 | / | 90 | / | 19 | - | (62) NHS | MC6 |
| 110 | / | 90 | / | 19 | - | 62M NHS | SCORPION MX Mid Hard 454 |
| 110 | / | 90 | / | 19 | - | M/C 62H TL | MT 66 ROUTE |
| 110 | / | 90 | / | 19 | NHS (62) | MT 32 Sandcross | |
| 110 | / | 90 | / | 13 | - | M/CTL 56L | GTS 23 |
| 110 | / | 90 | / | 18 | - | TL 61V | SPORT Demon |
| 110 | / | 90 | / | 19 | - | M/C 62H TL | ME880 Marathon |
| 110 | / | 100 | / | 18 | - | (64) NHS | MC5 |
| 110 | / | 100 | / | 18 | - | (64) NHS | MC6 |
| 110 | / | 100 | / | 18 | NHS (64) | MT 32 Sandcross | |
| 100 | / | 80 | / | 16 | - | M/CTL 50P | ST 66 |
| 100 | / | 80 | / | 17 | - | TL 52H | SPORT Demon |
| 100 | / | 90 | / | 19 | - | (57) NHS | MC5 |
| 100 | / | 90 | / | 19 | - | 57M NHS | SCORPION MX Mid Soft 32 |
| 100 | / | 90 | / | 19 | - | 57S | Tourance |
| 100 | / | 90 | / | 18 | - | M/C 56H TL | MT 66 ROUTE |
| 100 | / | 90 | / | 19 | - | 57H TL | MT 66 ROUTE |
| 100 | / | 90 | / | 19 | NHS (57) | MT 32 Sandcross | |
| 100 | / | 90 | / | 19 | - | 57M NHS | SCORPION Hard 486 |
| 100 | / | 90 | / | 19 | - | 57M NHS | SCORPION MX eXTra |
| 100 | / | 90 | / | 19 | - | 62M NHS | SCORPION MX Mid Soft 32 |
| 100 | / | 90 | / | 19 | - | M/C 57S | MT 66 ROUTE |
| 100 | / | 90 | / | 19 | - | M/C 57H TL | ME880 Marathon |
| 100 | / | 90 | / | 19 | - | NHS | MT 410 |
| 100 | / | 100 | / | 18 | - | 59M NHS | SCORPION MX eXTra |
| 100 | / | 100 | / | 18 | - | (59) NHS | MC5 |
| 100 | / | 100 | / | 18 | - | 64M NHS | SCORPION MX eXTra |
| 90. | / | 90 | / | 21 | M/C 54MM+S | Scorpion Pro | |
| 90. | / | 90 | / | 21 | - | M/C 54M M+S | MCE Six Days Extreme |
| 90. | / | 90 | / | 21 | - | M/C 54M M+S | MCE Six Days Extreme Hard |
| 90. | / | 90 | / | 21 | - | M/C 54M M+S | Unicross |
| 90. | / | 90 | / | 19 | - | M/C 54S | Tourance |
| 90. | / | 90 | / | 21 | 54RM+S | MCE SIX DAYS 2 | |
| 90. | / | 100 | / | 16 | - | 51M NHS | SCORPION MX eXTra |
| 90. | / | 100 | / | 14 | - | 49M NHS | SCORPION MX Mid Soft 32 |
| 90. | / | 100 | / | 14 | - | 49M NHS | SCORPION MX eXTra |
| 90. | / | 100 | / | 21 | - | M/C 57M MST | SCORPION MX Mid Soft 32 |
| 90. | / | 100 | / | 16 | - | 51M NHS | SCORPION MX Mid Soft 32 |
| 90. | / | 100 | / | 16 | - | NHS 51M | MT 32 Sandcross |
| 80. | / | 90 | / | 21 | - | 48H | MT 66 ROUTE |
| 80. | / | 100 | / | 21 | - | M/C 51R M+S | Scorpion XC Mid Hard |
| 80. | / | 100 | / | 21 | - | M/C 51R | MC6 |
| 80. | / | 100 | / | 21 | - | M/C 51M MST | SCORPION MX eXTra |
| 80. | / | 100 | / | 21 | - | M/C 51M MST | SCORPION MX Mid Soft 32 |
| 80. | / | 100 | / | 21 | M/C 51RMST | MT 32 Sandcross | |
| 80. | / | 100 | / | 21 | - | M/C 51 RMST | MT 410 |
| 80. | / | 100 | / | 12 | - | 50M NHS | SCORPION MX Mid Soft 32 |
| 80. | / | 100 | / | 21 | M/C 51RMTS | MT 16 | |
| 80. | / | 100 | / | 12 | - | NHS 50M | MT 320 |
| 80. | / | 100 | / | 21 | - | M/C 51R | MT 44 LagunaCross |
| 70. | / | 100 | / | 17 | - | 40M NHS | SCORPION MX eXTra |
| 70. | / | 100 | / | 19 | - | 42M NHS | SCORPION MX Mid Soft 32 |
| 70. | / | 100 | / | 17 | - | NHS 40M(A) | MT 32 Sandcross |
| 70. | / | 100 | / | 19 | - | 43M NHS | SCORPION MX eXTra |
| 70. | / | 100 | / | 17 | - | 40M NHS | SCORPION MX Mid Soft 32 |
| 70. | / | 100 | / | 19 | - | NHS 42M(A) | MT 32 Sandcross |
| 60. | / | 100 | / | 14 | - | 29M NHS | SCORPION MX Mid Soft 32 |
| 60. | / | 100 | / | 12 | - | (A) NHS 36M | MT 32 Sandcross |
| 60. | / | 100 | / | 14 | - | 29M NHS | SCORPION MX eXTra |
| 60. | / | 100 | / | 12 | - | 36M NHS | SCORPION MX Mid Soft 32 |
| 60. | / | 100 | / | 14 | - | NHS 29M(A) | MT 32 Sandcross |
| 3.5 | / | 82 | / | 10 | REINFTL 59J | RIO | |
| 3.0 | / | 82 | / | 10 | REINFTL 50J | RIO | |
| Начало -> Гуми за мотоциклети -> Таблица с всички размери |